Configurazione aperta base disponibile con motorizzazioni benzina differenti. Il generatore è previsto in versione monofase da 5,0 kVA oppure trifase + monofase da 6,0 kVA; il compressore produce 870 l/min.
Caratteristiche tecniche
| Motorizzazioni | GX 390 8,6 HP oppure G 420 10,1 HP |
|---|---|
| Carburante | Benzina |
| Serbatoio | 6,1 l |
| Consumo | 2,5 l/h |
| Accensione | Elettrica |
| Alternatore | 230 V monofase; 400 V trifase opzionale |
| Potenza monofase | 5,0 kVA / 50 Hz |
| Potenza trifase + monofase | 6,0 kVA / 50 Hz |
| Servizio AUX | 1,0 kVA |
| Produzione aria | 870 l/min – 52,2 m³/h |
| Pressione massima | 11 bar – 160 PSI |
| Serbatoio esterno | 80 l, alluminio |
| Dimensioni | 1.250 × 500 × 700 mm |
| Peso | 175 kg |
| Classe di protezione | IP 23 |
Versione base con elevata portata d’aria
Questa unità concentra l’attenzione sulla portata del compressore e sulla disponibilità di configurazioni elettriche monofase o trifase.
Richiedi informazioni e dimensionamento
Per scegliere la configurazione corretta è utile indicare le utenze da alimentare, la potenza richiesta, la durata prevista del lavoro e, per le macchine con compressore, pressione e portata d’aria necessarie.
