Motocompressore aperto con motore benzina, produzione d’aria di 870 l/min e serbatoio in acciaio da 150 litri.
Caratteristiche tecniche
| Motore | G 420 |
|---|---|
| Potenza motore | 10,1 HP / 3.000 giri/min |
| Carburante | Benzina |
| Serbatoio carburante | 6,1 l |
| Consumo | 2,5 l/h |
| Accensione | Elettrica |
| Produzione aria | 870 l/min – 52,2 m³/h |
| Pressione massima | 11 bar – 160 PSI |
| Serbatoio aria | 150 l, acciaio |
| Caratteristica | Deceleratore del motore al raggiungimento della pressione massima |
| Dimensioni | 1.300 × 500 × 1.000 mm |
| Peso | 170 kg |
| Rumorosità | LWA 97 dB |
| Classe di protezione | IP 23 |
Serbatoio aria da 150 litri
La configurazione utilizza un serbatoio in acciaio da 150 litri e mantiene la produzione d’aria di 870 l/min.
Richiedi informazioni e dimensionamento
Per scegliere la configurazione corretta è utile indicare le utenze da alimentare, la potenza richiesta, la durata prevista del lavoro e, per le macchine con compressore, pressione e portata d’aria necessarie.
