Unità di maggiore potenza con generatore da 10,0 kVA e compressore bicilindrico da 870 l/min.
Caratteristiche tecniche
| Motore | KD1404 |
|---|---|
| Potenza motore | 12,6 HP / 1.500 giri/min |
| Carburante | Diesel |
| Serbatoio esterno | 20 l |
| Consumo | 2,8 l/h a 3/4 del carico |
| Accensione | Elettrica |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alternatore | 230 V monofase e 400 V trifase |
| Potenza / frequenza | 10,0 kVA / 50 Hz |
| Produzione aria | 870 l/min – 52,2 m³/h |
| Pressione massima | 11 bar – 160 PSI |
| Serbatoio aria | 80 l, alluminio |
| Dimensioni | 1.400 × 650 × 1.500 mm |
| Peso | 380 kg |
| Rumorosità | LWA 91 dB |
| Classe di protezione | IP 23 |
Generatore da 10 kVA con compressore integrato
È la configurazione con potenza elettrica più elevata tra le macchine chiuse considerate in questo catalogo.
Richiedi informazioni e dimensionamento
Per scegliere la configurazione corretta è utile indicare le utenze da alimentare, la potenza richiesta, la durata prevista del lavoro e, per le macchine con compressore, pressione e portata d’aria necessarie.
